





| 產地類別 | 國產 |
|---|
艾斯派爾aspire AS232 AS131 AS135
| AS232/AS232D Analog/Digital Weighing Indicator | ||||||||
| 產品特點 Characteristics | ||||||||
| 主要用于汽車衡和軌道衡 | ||||||||
| 鏈接Flintec RC3或RC3D數字傳感器 | ||||||||
| 傳感器通訊隔離、防浪涌技術 | ||||||||
| 自動角差校準 | ||||||||
| 樹形結構菜單 | ||||||||
| 可存儲19000條稱重數據 | ||||||||
| 5種報表打印功能 | ||||||||
| 可選報表打印功能 | ||||||||
| 可選第二個串口(RS232和RS485) | ||||||||
| Mainly for truck scale and Railroad track scale | ||||||||
| Connect with FlintecRC3 anolog load cell or RC3D digital load cell | ||||||||
| load cell communication isolation and eletrical surge protector | ||||||||
| Auto angle deflection calibration | ||||||||
| Tree-like structure menu | ||||||||
| Can store 19000 weighing data | ||||||||
| 5 reports printing function | ||||||||
| Optional interface RS232 and RS485 | ||||||||
| 技術指標 Technical Parameter | ||||||||
| 準確度 | Accuracy | III級 1000分度(單量程)或2X6000分度 III class, 1000 division for single range or 2x6000 division | ||||||
| 顯示 | Display | 6位LED顯示,20mm高 6digital LED display,20mm height | ||||||
| 按鍵 | Key | 全數字操作鍵盤 All-digital keypad | ||||||
| 角差調整 | Angel deflection | 自動角差校準,手動校準 Auto-calibrate angle deflection manually | ||||||
| 數字濾波 | Digital filter | 5檔可調數字濾波 5 adjustable digital filters | ||||||
| 傳感器驅動 | Load cell drive | zui多可連接10只數字傳感器,外接電源可增至16只 Up to 10 pcs digital load cell and 16pcs external power at most | ||||||
| 傳感器接口 | Load cell interface | RS485接口,防浪涌保護 RS485 interface, electrical surge protector | ||||||
| 通訊接口 | Communication interface | RS232, 可連接電腦或打印機 RS232,connect to PC or printer | ||||||
| 電源 | Power supply | 187~242V AC;50~60Hz | ||||||
| 防護等級 | Protecive class | IP65 | ||||||
聯系QQ:721309564
聯系郵箱:czlebo@126.com
傳真:86-0519-83970310
聯系地址:江蘇省常州市鐘樓區白云路3號
掃一掃 微信咨詢
©2025 常州樂博智能科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13036515號-2 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:402273 管理登陸